KARTING 2021 - Fecha 2 - San Martín en: Circuito 7 - Antihorario
Tiempos de vueltas de SENIOR PRO - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
1 - GERMAN MARTINEZ - Seniors
12:38:55.339 1 46.906 77,517
12:39:41.881 2 46.542 78,123
12:40:28.585 3 46.704 77,852
12:41:15.584 4 46.999 77,363
12:42:02.036 5 46.452 78,274
12:42:48.867 6 46.831 77,641
65 - EMILIANO BONANO - Seniors
12:39:00.517 1 47.529 76,501
12:39:47.345 2 46.828 77,646
12:40:34.346 3 47.001 77,360
12:41:20.960 4 46.614 78,002
12:42:07.421 5 46.461 78,259
12:42:54.620 6 47.199 77,036
12:43:41.319 7 46.699 77,860
74 - VALENTINO SECCHI - Seniors
12:39:19.889 1 47.626 76,345
12:40:07.216 2 47.327 76,827
12:40:56.931 3 49.715 73,137
12:41:43.796 4 46.865 77,585
12:42:30.766 5 46.970 77,411
12:43:18.169 6 47.403 76,704
12:44:05.676 7 47.507 76,536
37 - JAVIER NUÑEZ - Seniors
12:38:58.962 1 47.318 76,842
12:39:46.394 2 47.432 76,657
12:40:34.848 3 48.454 75,040
12:41:22.003 4 47.155 77,107
12:42:08.926 5 46.923 77,489
12 - PANCHO TOUJAS - Seniors
12:39:28.166 1 47.213 77,013
12:40:15.092 2 46.926 77,484
12:41:02.088 3 46.996 77,368
12:41:49.150 4 47.062 77,260
12:42:36.258 5 47.108 77,184
12:43:23.590 6 47.332 76,819
12:44:20.442 7 56.852 63,956
12:45:08.515 8 48.073 75,635
12:46:07.208 9 58.693 61,949
12:46:54.261 10 47.053 77,275
913 - IGNACIO BROCCOLO - Seniors
12:39:21.844 1 47.432 76,657
12:40:08.879 2 47.035 77,304
12:40:55.987 3 47.108 77,184
12:41:44.732 4 48.745 74,592
12:42:32.449 5 47.717 76,199
12:43:19.755 6 47.306 76,861
12:44:07.132 7 47.377 76,746
12:45:00.764 8 53.632 67,795
12:45:48.285 9 47.521 76,514
3 - MARTIN GRANGETTO - Seniors
12:39:06.930 1 48.249 75,359
12:39:54.299 2 47.369 76,759
12:40:41.749 3 47.450 76,628
12:41:29.621 4 47.872 75,953
12:42:16.898 5 47.277 76,908
12:43:04.501 6 47.603 76,382
12:43:52.238 7 47.737 76,167
115 - FRANCO MESCHINI - Seniors
12:39:25.372 1 48.424 75,087
12:40:12.938 2 47.566 76,441
12:41:00.609 3 47.671 76,273
12:41:50.530 4 49.921 72,835
12:42:38.425 5 47.895 75,916
12:43:26.562 6 48.137 75,534
12:44:15.665 7 49.103 74,048
12:45:03.925 8 48.260 75,342
22 - MARIO GENTILE - Seniors
12:39:14.843 1 48.688 74,680
12:40:03.094 2 48.251 75,356
12:40:50.931 3 47.837 76,008
12:41:39.118 4 48.187 75,456
12:42:26.841 5 47.723 76,190
12:43:15.205 6 48.364 75,180
12:44:03.155 7 47.950 75,829
12:44:51.306 8 48.151 75,512
12:45:39.868 9 48.562 74,873
7 - MARTIN NAVEDO - Seniors
12:39:14.437 1 48.822 74,475
12:40:02.801 2 48.364 75,180
12:40:50.598 3 47.797 76,072
12:41:45.762 4 55.164 65,913
12:42:33.858 5 48.096 75,599
12:43:22.233 6 48.375 75,163
12:44:10.644 7 48.411 75,107
12:44:52.073 8 41.429 87,765
12:45:40.246 9 48.173 75,478
113 - FACUNDO GUTIERREZ - Seniors
12:39:17.713 1 50.007 72,710
12:40:06.201 2 48.488 74,988
12:40:54.446 3 48.245 75,365
12:41:46.254 4 51.808 70,182
12:42:35.092 5 48.838 74,450
12:43:23.389 6 48.297 75,284
12:44:16.459 7 53.070 68,513
12:45:04.805 8 48.346 75,208
69 - FRANCO BOLSONELLA - Seniors
12:42:44.132 1 49.254 73,821
12:43:33.026 2 48.894 74,365
12:44:21.974 3 48.948 74,283
12:45:10.965 4 48.991 74,218
12:45:59.871 5 48.906 74,347
58 - FRANCO MERLO - Seniors
12:39:35.625 1 51.858 70,115
12:40:26.632 2 51.007 71,284
12:41:16.919 3 50.287 72,305
12:42:06.411 4 49.492 73,466
12:43:06.152 5 59.741 60,863
12:43:56.349 6 50.197 72,435
12:44:49.861 7 53.512 67,947
12:45:39.685 8 49.824 72,977
10 - FEDERICO ALVAREZ STORNI - Seniors
12:39:02.656 1 46.966 77,418
12:39:49.046 2 46.390 78,379
12:40:35.899 3 46.853 77,604
12:41:22.561 4 46.662 77,922
12:42:09.373 5 46.812 77,672
12:42:56.406 6 47.033 77,307
12:43:42.917 7 46.511 78,175
12:44:29.709 8 46.792 77,706
Generado el 28/03/2021 13:31